Στην Ισπανία μπρος στην επικείμενη άφθονη σοδειά, οι μεγάλοι τυποποιητές και συσκευαστές πιάστηκαν σε ένα μπρα ντε φερ με τους κατόχους των τελευταίων αποθεμάτων, προσπαθώντας να τους αναγκάσουν να χαμηλώσουν τις τιμές.
Όσο όμως περνούν οι εβδομάδες και πλησιάζουμε στην νέα σοδειά η προσφορά κάνει όλο και νέες υποχωρήσεις για να αδειάσουν τα κελάρια πριν την άφιξη της. Έτσι και αυτή την εβδομάδα σημειώθηκαν πτώσεις των τιμών σε διάφορες ισπανικές επαρχίες.
Μπρός στην ισπανική επικείμενη διαθεσιμότητα οι ιταλικές βιομηχανίες που εισάγουν μεγάλα ποσοστά ελαιολάδου μπήκαν σε αναμονή και αγοράζουν με το σταγονόμετρο. Με την γενίκευση της συγκομιδής στην νότια Ιταλία, η προσφορά άρχισε να χάνει πόντους στις αγορές σημειώνοντας μια αισθητή συμπίεση των τιμών οι οποίες άρχισαν να κατεβαίνουν κάτω από το περσινό επίπεδο.
Οι πτωτικές αυτές τάσεις επηρέασαν λιγότερο τις ελληνικές αγορές οι οποίες παρουσίασαν όχι σημαντικές πτώσεις των τιμών λόγω των προβλέψεων σημαντικής πτώσης της παραγωγής.
Το γεγονός όμως ότι η συγκομιδή ουσιαστικά δεν άρχισε ακόμη μας οδηγεί να πιστεύουμε ότι η πορεία των ελληνικών αγορών θα καθοριστεί όταν θα υπάρχουν καθαρές ιδέες γύρω από τον αναμενόμενο όγκο της παραγωγής.
Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | ||||
Τιμές του εξτραπαρθένου ελαιολάδου €/κιλό(*) | ||||
Πόλη | Α | Β | Γ | Δ |
Jaen (Es) | 2,27 | 2,27 | 0,0% | % |
Granada (Es)νέο | 2,28 | 2,28 | 0% | % |
Borjas(ES) | 2,55 | 2,63 | -3,04% | % |
Toledo (Es) | 2,34 | 2,39 | -2,08% | % |
Sevilla (Es) Arbequino | 2,55 | 2,59 | -1,5% | |
Sevilla (Es) | 2,34 | 2,40 | -2,5% | % |
Bari (ΙΤ) | 2,71 | 2,86 | -5,1% | -6,5% |
Foggia (IT) | 2,66 | 2,69 | -1,3% | -14,6% |
Taranto(IT) | 2,50 | 2,50 | 0,0% | 2,0% |
Cosenza (IT) | 2,73 | 2,80 | -2,7% | 0,9% |
Catanzaro (IT) | 2,70 | 2,83 | -4,4% | 0,0% |
Reggio Calabria (It) | 3,10 | 3,10 | 0,0% | -11,4% |
Chieti (IT) | 3,75 | 3,75 | 0,0% | 5,6% |
Palermo(IT) | 3,40 | 3,25 | 4,6% | -1,5% |
Trapani (IT) | 3,55 | 3,35 | 6,0% | 0,0% |
Cagliari (IT) | 3,23 | 3,23 | 0,0 | 5,1 |
Catania (IT) | 4,90 | 4,90 | 0,0% | 8,9% |
Pescara | 3,75 | 3,55 | 5,6% | 2,7% |
Viterbo | 5,20 | 5,20 | 0,0% | 6,1 |
Grossetto (It) | 6,0 | 6,0 | 0,0% | -0,0% |
Καλαμάτα | 2,49 | 2,54 | -1,9% | 5,0% |
Σπάρτη | 2,58 | 2,60 | -0,8% | 0,3% |
Κρήτη | 2,45 | 2,49 | -1,9% | 4,0% |
Μυτιλήνη (Παρθένο) | 1,78 | 1,78 | 0,0% | 9,0% |
Sfax (Τυνησία) | 2,33 | 2,33 | 0,0% | -2,1% |
Γ= % μεταβολή των τιμών της 45ης επί της προηγούμeνης
Δ=% μεταβολή τιμών επί της ίδιας εβδομάδας του 2012
Tags: ΔΟΥ, Ισπανία, Καλαμάτα, Κρήτη, Μυτιλήνη, προσφορά