Φρενάρισμα της πτωτικής τάσης των τιμών στην Ισπανία λόγω απροθυμίας
της προσφοράς.
Μικρή κάμψη του εξτραπαρθένου και του λαμπάντε στην
Ιταλία.
Στασιμότητα των τιμών στις ελληνικές αγορές. Περεταίρω πτώση
στην Τυνησία.
42η Εβδ. 2013 (20 Οκτωβρίου 2013) – Στασιμότητα των τιμών στις ευρωπαϊκές αγορές
Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | ||||
Τιμές του εξτραπαρθένου ελαιολάδου €/κιλό(*) | ||||
Πόλη | Α | Β | Γ | Δ |
Jaen (Es) | 2,34 | 2,34 | 0,0% | % |
Granada (Es)νέο | 2,28 | 2,28 | 0% | % |
Borjas(ES) | 2,53 | 2,53 | 0,0% | % |
Toledo (Es) | 2,45 | 2,49 | -0,3% | % |
Sevilla (Es) Arbequino | 2,61 | 2,58 | 1,16% | |
Sevilla (Es) | 2,43 | 2,49 | -2,41% | % |
Bari (ΙΤ) | 2,78 | 2,83 | -1,7% | -2,0% |
Foggia (IT) | 2,73 | 2,79 | -2.0% | -4,4% |
Taranto(IT) | 2,60 | 2,60 | 0,0% | 4,0% |
Cosenza (IT) | 3,03 | 3,03 | 0,0% | -6,9% |
Catanzaro (IT) | 3,03 | 2,95 | -4,0% | -4,0% |
Reggio Calabria (It) | 3,10 | 3,30 | -6,1% | -4,6% |
Chieti (IT) | 3,55 | 3,55 | 0,0% | -2,9% |
Palermo(IT) | 3,25 | 3,25 | 0,0% | -5,8% |
Trapani (IT) | 3,35 | 3,35 | 0,0 | -5,6 |
Cagliari (IT) | 3,23 | 3,23 | 0,0 | |
Catania (IT) | 4,70 | 4,10 | 14,6% | 46,9% |
Pescara | 3,55 | 3,55 | % | 2,9% |
Viterbo | 5,10 | 5,10 | 0,0% | 13,3 |
Siena(IT)(κοινό) | 3,15 | — | 0,0% | —-% |
Grossetto (It) | 6,0 | 6,0 | 0,0% | 0,0% |
Καλαμάτα | 2,61 | 2,60 | 0,3% | 11,2% |
Σπάρτη | 2,63 | 2,64 | -0,3% | 4,4% |
Κρήτη | 2,61 | 2,60 | 0,3% | 11,7% |
Μυτιλήνη (Παρθένο) | 1,78 | 1,78 | 0,0% | 7,5% |
Sfax (Τυνησία) | 2,33 | 2,43 | -4,1% | -2,1% |
A=42η εβδ. (20 Οχτώβρη 2013), Β=41η εβδομάδα2013
Γ= % μεταβολή των τιμών της 42ης επί της προηγούμeνης
Δ=%
μεταβολή τιμών επί της ίδιας εβδομάδας του 2012
μεταβολή τιμών επί της ίδιας εβδομάδας του 2012
elies-ladikalamatiano.gr
Tags: ΔΟΥ, Ισπανία, Καλαμάτα, Κρήτη, Μυτιλήνη, προσφορά