Η τελευταία εβδομάδα της ελαιοκομικής περιόδου 2012/2013 έκλεισε με περεταίρω ελαφρά κάμψη των τιμών στις ευρωπαϊκές αγορές.
Έτσι ενώ οι τιμές που κλείνουν την ελαιοκομική περίοδο 2012/2013 στην Ιταλία
κυμαίνονται άνω του 2-3 % σε σχέση με την αντίστοιχη εβδομάδα της
προηγούμενης χρονιάς, στην Ισπανία παραμένουν σχεδόν στο ίδιο επίπεδο
της αντίστοιχης εβδομάδας του 2012.
Στην Ελλάδα αντίθετα η σημερινή
διαφορά των τιμών σε σχέση με την αντίστοιχη εβδομάδα του 2012 ανέρχεται
στα 16 – 17 %.
Πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη ότι στις αρχές Αυγούστου
2012, μετά την διαπίστωση του ισπανικού οργανισμού ελαιολάδου ότι θα
ακολουθούσε μια σημαντική πτώση της ισπανικής παραγωγής κατά την περίοδο
2012/2013, οι τιμές είχαν εκτιναχθεί σε επίπεδα υψηλότερα κατά το 30 % στην Ισπανία και το 15% στην Ελλάδα σε σχέση με τις τιμές
του Ιουλίου 2012.
Η δυναμική αυτή προϋποθέτει ότι υπάρχουν δυνατότητες περεταίρω πτωτικής έντασης των τιμών μετά την έναρξη της συγκομιδής.
Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | ||||
Τιμές του εξτραπαρθένου ελαιολάδου €/κιλό(*) | ||||
Πόλη | Α | Β | Γ | Δ |
Jaen (Es) | 2,52 | 2,52 | % | % |
Granada (Es)νέο | 2,52 | 2,55 | -1,17% | % |
Borjas(ES) | 2,78 | 2,78 | 0,0% | % |
Toledo (Es) | 2,58 | 2,58 | 0,0% | % |
Sevilla (Es) Arbequino | 2,64 | 2,64 | 0,0% | |
Sevilla (Es) | 2,58 | 2,64 | -2,27% | % |
Bari (ΙΤ) | 2,99 | 3,04 | -1,6% | 4,8% |
Foggia (IT) | 2,97 | 3,00 | -0,8% | 1,7% |
Taranto(IT) | 2,75 | 2,75 | 0,0% | 3,8% |
Cosenza (IT) | 2,73 | 2,73 | 0,0% | 1.9% |
Catanzaro (IT) | 2,73 | 2,75 | 0,0% | 0,0% |
Reggio Calabria (It) | 3,30 | 3,30 | 0,0% | |
Chieti (IT) | 3,55 | 3,55 | 0,0% | %% |
Palermo(IT) | 3,25 | 3,25 | 4,8% | 4,8% |
Trapani (IT) | 3,35 | 3,35 | 3,1% | 3,1 |
Pescara | 3,55 | 3,55 | % | 2,9% |
Viterbo | 5,10 | 5,10 | % | —- |
Siena(IT)(κοινό) | 3,15 | 3,15 | 0,0% | —-% |
Grossetto (It) | 6,0 | 6,0 | % | 0,0% |
Καλαμάτα | 2,69 | 2,71 | -0,6% | 15,8% |
Σπάρτη | 2,76 | 2,78 | -0,5% | 9,8% |
Κρήτη | 2,75 | 2,75 | 0,0% | 17,2% |
Μυτιλήνη (Παρθένο) | 2,03 | 2,03 | 0,0% | 3,8% |
Sfax (Τυνησία) | 2,57 | 2,57 | 0,0% | 5,8% |
μεταβολή τιμών επί της ίδιας εβδομάδας του 2012
Tags: ΔΟΥ, Ελλάδα, Ισπανία, Καλαμάτα, Κρήτη, Μυτιλήνη