Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ φαίνεται οτι παρουσίασαν αύξηση οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα.
Νοέμβριος 2019 | Νοέμβριος 2018 | Μεταβολή | |
Καινούργια επιβατικά | 7.464 | 6.893 | +8,3% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 765 | 655 | +16,8% |
Καινούργια λεωφορεία | 12 | 8 | +50,0% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 2.207 | 1.896 | +16,4% |
Ιανουάριος – Νοέμβριος 2019 | Ιανουάριος – Νοέμβριος 2018 | Μεταβολή | |
Καινούργια επιβατικά | 107.512 | 98.094 | +9,6% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 7.693 | 6.670 | +15,3% |
Καινούργια λεωφορεία | 346 | 216 | +60,2% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 36.918 | 32.193 | +14,7% |
Αύξηση παρουσίασαν οι ταξινομήσεις των αυτοκινήτων τον Νοέμβριο gr.
now24.gr-auto
Tags: Auto-Moto