Οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών τον Ιούλιο 2017 παρουσίασαν αύξηση +19,7%, ως προς τον Ιούλιο 2016. Αυτό προκύπτει με βάση τα πρωτογενή στοιχεία και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ. Συνολικά, στο επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2017 οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών είναι αυξημένες κατά +8,0% ως προς το αντίστοιχο διάστημα του 2016.
Σημειώνεται πως η αγορά αυτοκινήτου κατά το πρώτο επτάμηνο του 2017 βρίσκεται -61,3% χαμηλότερα ως προς το μέσο όρο προ κρίσης (2000-2009).
Στα καινούργια φορτηγά παρατηρείται αύξηση (+20,0%) από τις αρχές του έτους, ως προς την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ στα καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) οι ταξινομήσεις παρουσιάζουν μείωση κατά -24,5% ως προς 2016.
Πίνακας: Ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών ανά μήνα και έτος:
2017 | 2016 | 2015 | Μεταβολή 2017-2016 (μήνας) | Μεταβολή 2017-2015 (μήνας) | |
Ιανουάριος | 6.460 | 5.700 | 5.848 | +13,3% | +10,5% |
Φεβρουάριος | 5.192 | 3.310 | 4.894 | +56,9% | +6,1% |
Μάρτιος | 9.445 | 6.316 | 6.529 | +49,5% | +44,7% |
Απρίλιος | 8.452 | 9.735 | 7.801 | -13,2% | +8,3% |
Μάιος | 10.666 | 13.489 | 9.071 | -20,9% | +17,6% |
Ιούνιος | 10.141 | 8.863 | 8.999 | +14,4% | +12,7% |
Ιούλιος | 8.421 | 7.034 | 5.447 | +16,6% | +50,5% |
Σύνολο επταμήνου (YTD) | 58.777 | 54.447 | 48.589 | +8,0% | +21,0% |
Αύγουστος | 4.174 | 4.470 | |||
Σεπτέμβριος | 4.595 | 5.125 | |||
Οκτώβριος | 4.995 | 4.946 | |||
Νοέμβριος | 5.897 | 5.859 | |||
Δεκέμβριος | 4.765 | 6.816 | |||
Σύνολο | 78.873 | 75.805 |
Αύξηση των πωλήσεων στα καινούργια ΙΧ το μήνα Ιούλιο
now24.gr-auto
Tags: Auto-Moto