Ανεβασμένες ήταν οι πωλήσεις των καινούργιων αυτοκινήτων τον Ιανουάριο του 2020 σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019.Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα, έχουν ως εξής:
Ιανουάριος 2020 | Ιανουάριος 2019 | Μεταβολή | |
Καινούργια επιβατικά | 9.785 | 9.210 | +6,2% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 690 | 676 | +2,1% |
Καινούργια λεωφορεία | 50 | 75 | -33,3% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 2.274 | 1.761 | +29,1% |
Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, για τον Ιανουάριο, έχει ως εξής:
Segment | Ιανουάριος 2020 | Ιανουάριος 2019 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) |
A | 8,7% | 10,2% | -1,5 |
A-SUV | 2,2% | 2,1% | +0,1 |
B | 30,2% | 34,4% | -4,2 |
B-SUV | 18,3% | 12,3% | +6,0 |
C | 13,0% | 15,8% | -2,8 |
C-SUV | 21,2% | 19,6% | +1,6 |
D | 1,3% | 1,6% | -0,3 |
D-SUV | 2,3% | 2,0% | +0,3 |
E | 0,3% | 0,2% | +0,1 |
E-SUV | 0,2% | 0,3% | -0,1 |
F-G | 0,1% | 0,0% | +0,1 |
F-G-SUV | 0,2% | 0,1% | +0,1 |
SPORTS | 0,1% | 0,1% | +0,0 |
MPV | 0,1% | 0,2% | -0,1 |
MPV-M/COMBI | 1,7% | 1,1% | +0,6 |
100,0% | 100,0% | ||
(Εκ των οποίων SUV | 44,4% | 36,4% | +8,0) |
Τι κινητήρες όμως προτίμησαν οι νέοι αγοραστές. Στον πίνακα μπορείτε να δείτε ότι οι νέοι αγοραστές έχουν προτίμηση στους βενζινοκινητήρες.
Ιανουάριος 2020 | Ιανουάριος 2019 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Μερίδιο αγοράς | Μερίδιο αγοράς | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | ||
στην ΕΕ | στην ΕΕ | ||||||
Ιαν.-Δεκ. ‘19* | Ιαν.-Δεκ. ‘18* | ||||||
Βενζίνη | 58,30% | 61,50% | -3,2 | 58,90% | 56,60% | 2,3 | |
Πετρέλαιο | 27,70% | 32,60% | -4,9 | 30,50% | 35,90% | -5,4 | |
Υβριδικά (HEV) | 11,60% | 4,40% | 7,2 | 5,80% | 3,90% | 1,9 | |
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 0,60% | 0,30% | 0,3 | 3,10% | 2,10% | 1 | |
Φυσικό αέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 1,80% | 1,00% | 0,8 | 1,70% | 1,50% | 0,2 | |
Υγραέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 0,00% | 0,20% | -0,2 | ||||
Άνοδος στις πωλήσεις των Ι.Χ τον 1ο μήνα του 2020 gr.
now24.gr-auto
Tags: Auto-Moto, SLIDER, αυτοκίνητα, ΕΛΣΤΑΤ, πωλήσεις