Το ΑΣΕΠ ενέκρινε την πρόσληψη 389 εποχικών υπαλλήλων για αυτή την εβδομάδα σε Δήμους την ΔΕΗ αλλά και σε ΔΕΔΔΗΕ. Δείτε παρακάτω ποιες θέσεις θα «ανοίξουν» αναλυτικά σε όλη την Ελλάδα και σε ποιους φορείς.
ΦΟΡΕΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΘΕΣΕΙΣ | |
Ο.Κ.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 1 |
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε Κλάδος Γραμμών | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | 1 |
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε Κλάδος Υποσταθμών | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ | 4 |
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε Κλάδος Υποσταθμών | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ | 1 |
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε Τομέας Τεχνικής Υποστήριξης | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 3 |
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε Τομέας Τεχνικής Υποστήριξης | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ | 1 |
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε Τομέας Τεχνικής Υποστήριξης | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Γερανός & Καλαθοφόρο) | 2 |
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε Τομέας Τεχνικής Υποστήριξης | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Γερανός, Καλαθοφόρο & Κλαρκ) | 1 |
ΔΕΗ ΑΕ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ | 6 |
ΔΕΗ ΑΕ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ | ΔΕ | ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | 88 |
ΔΕΗ ΑΕ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ | ΔΕ | ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ | 1 |
ΔΕΗ ΑΕ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΜΕ ΚΑΔΟΤΡΟΧΟ | 10 |
ΔΕΗ ΑΕ Διεύθυνση Πωλήσεων | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 53 |
ΔΕΗ ΑΕ Κατάστημα Πωλήσεων ’ργους | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 |
ΔΕΗ ΑΕ Κατάστημα Πωλήσεων Αγ. Νικολάου | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 |
ΔΕΗ ΑΕ Κατάστημα Πωλήσεων Αιγίου | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 2 |
ΔΕΗ ΑΕ Κατάστημα Πωλήσεων Αλεξανδρούπολης | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 3 |
ΔΕΗ ΑΕ Κατάστημα Πωλήσεων Βόλου | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 2 |
ΔΕΗ ΑΕ Κατάστημα Πωλήσεων Γιαννιτσών | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 |
ΔΕΗ ΑΕ Κατάστημα Πωλήσεων Ζακύνθου | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 |
ΔΕΗ ΑΕ Κατάστημα Πωλήσεων Ιωαννίνων | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 3 |
ΔΕΗ ΑΕ Κατάστημα Πωλήσεων Καβάλας | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 |
ΔΕΗ ΑΕ Κατάστημα Πωλήσεων Κέρκυρας | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 2 |
ΔΕΗ ΑΕ Κατάστημα Πωλήσεων Κεφαλληνίας | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 2 |
ΔΕΗ ΑΕ Κατάστημα Πωλήσεων Κιλκίς | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 |
ΔΕΗ ΑΕ Κατάστημα Πωλήσεων Κοζάνης | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 |
ΔΕΗ ΑΕ Κατάστημα Πωλήσεων Κομοτηνής | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 3 |
ΔΕΗ ΑΕ Κατάστημα Πωλήσεων Κω | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 2 |
ΔΕΗ ΑΕ Κατάστημα Πωλήσεων Λαμίας | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 2 |
ΔΕΗ ΑΕ Κατάστημα Πωλήσεων Λάρισας | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 3 |
ΔΕΗ ΑΕ Κατάστημα Πωλήσεων Λέσβου | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 2 |
ΔΕΗ ΑΕ Κατάστημα Πωλήσεων Μοιρών | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 |
ΔΕΗ ΑΕ Κατάστημα Πωλήσεων Νέων Μουδανιών | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 3 |
ΔΕΗ ΑΕ Κατάστημα Πωλήσεων Ξάνθης | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 2 |
ΔΕΗ ΑΕ Κατάστημα Πωλήσεων Πάρου | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 |
ΔΕΗ ΑΕ Κατάστημα Πωλήσεων Πάτρας | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 5 |
ΔΕΗ ΑΕ Κατάστημα Πωλήσεων Πτολεμαΐδας | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 |
ΔΕΗ ΑΕ Κατάστημα Πωλήσεων Ρεθύμνου | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 2 |
ΔΕΗ ΑΕ Κατάστημα Πωλήσεων Ρόδου | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 |
ΔΕΗ ΑΕ Κατάστημα Πωλήσεων Σάμου | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 2 |
ΔΕΗ ΑΕ Κατάστημα Πωλήσεων Σύρου | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 1 |
ΔΕΗ ΑΕ Κατάστημα Πωλήσεων Χίου | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 2 |
ΔΕΗ ΑΕ Κλάδος Πωλήσεων Μακεδονίας Θράκης | ΔΕ | ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 28 |
ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΤΕ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ | 1 |
ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 2 |
ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ | 1 |
ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ Γ’ κατηγορίας ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ | 1 |
ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 2 |
ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ | 4 |
ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) | ΤΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ | 1 |
ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 4 |
ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 4 |
ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) | ΔΕ | ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ | 1 |
ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) | ΔΕ | ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | 2 |
ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ Γ’ κατηγορίας ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ | 3 |
ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 1 |
ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 13 |
ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΟΜΑΔΑΣ Β’ ΤΑΞΗΣ Δ’) | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Αργοστόλι | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Αργοστόλι | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Αργοστόλι | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ) | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Αργοστόλι | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ) | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Αργοστόλι | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Ελείου Πρόνων | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Ερισός | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ) | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Ερισός | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Λειβαθώ | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Ομαλά | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Παλίκη | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Παλίκη | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Πυλαρέων | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ) | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Πυλαρέων | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Σάμη | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Α’ ή Γ’ ειδικότητας εναερίων δικτύων | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΣΤ’ ειδικότητας εναερίων δικτύων | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ Γ΄ & Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (JCB) | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ) | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 40 |
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ | 2 |
ergasia
Tags: Αλεξανδρούπολη, ΔΕΗ, ΘΡΑΚΗ, Καβάλα, κέρκυρα, Κοζάνη, Κομοτηνή, Λάρισα, Ξάνθη, Πάτρα