Τα αριστεία του 2ου ΓΕΛ Πατρών:
ΑΡΙΣΤΕΙΑ Α” ΤΑΞΗΣ
Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών | |||||||||
Τάξη Εγγραφής: | |||||||||
Παράσταση Υπολογισμού Μέσου Όρου: | |||||||||
Τιμές Κριτηρίων Μέσου Όρου: | |||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Όνομα μητέρας | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||
1 | ΠΑΝΟΥ | ΑΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||
2 | ΣΑΨΑΝΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
3 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
4 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
5 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
6 | ΚΩΤΑΝΤΟΥΛΑ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΡΑΣΜΙΑ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
7 | ΜΠΡΙΑΣΟΥΛΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΝΑ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
8 | ΤΣΑΟΥΡΔΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
9 | ΜΟΥΡΤΖΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
10 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||
11 | ΛΑΜΠΙΡΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||
12 | ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ | ΑΚΡΙΒΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||
13 | ΒΟΥΛΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
14 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΡΣΙΝΗ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
15 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
16 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
17 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
18 | ΜΕΤΑΞΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
19 | ΣΕΡΕΜΕΤΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
20 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||
21 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
Β ΤΑΞΗ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Όνομα μητέρας | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου |
1 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΙΚΗ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
2 | ΜΟΔΕ | ΜΑΡΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΘΕΩΝΗ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
3 | ΝΤΟΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
4 | ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΥΡΟΦΟΡΑ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
5 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΑΡΙΑ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
6 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
7 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
8 | ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
9 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΟΦΙΑ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
10 | ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
11 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΖΩΗ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
12 | ΚΑΚΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
13 | ΚΑΡΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
14 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
15 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
16 | ΣΚΟΝΔΡΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
17 | ΖΙΑΖΙΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
18 | ΓΚΟΤΣΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
19 | ΣΑΛΑΓΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΣΟΦΙΑ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
20 | ΒΙΚΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
21 | ΚΑΜΠΑ | ΕΛΕΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
22 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
23 | ΜΑΝΤΖΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
Γ ΤΑΞΗ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Όνομα μητέρας | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |||
1 | ΠΟΜΩΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΜΑΡΙΝΑ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
2 | ΚΟΥΚΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΝΑ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
3 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
4 | ΣΑΨΑΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
5 | ΣΧΩΡΤΣΑΝΙΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΑ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
6 | ΓΚΙΟΛΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΙΑ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
7 | ΖΑΦΕΙΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
8 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
9 | ΜΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΗΓΗ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
10 | ΣΙΔΕΡΗ | ΑΘΗΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
11 | ΓΚΕΡΤΖΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
12 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
13 | ΠΛΑΤΑΝΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
14 | ΠΛΩΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
15 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
16 | ΝΑΤΣΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
17 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΕΝΤΛΙΡΑ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
18 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΜΕΝΙΑ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
19 | ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
20 | ΣΕΡΕΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΙΑ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
21 | ΚΥΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
22 | ΜΕΡΜΕΛΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
23 | ΠΑΝΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
24 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
25 | ΚΟΥΝΑΒΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
26 | ΜΑΝΙΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
27 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
28 | ΙΑΤΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
29 | ΚΟΥΤΣΟΥΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
30 | ΤΟΥΤΟΥΝΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | |||
31 | ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | ΗΛΙΑΣ | ΑΣΗΜΩ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
ΒΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 18
1 | ΣΧΩΡΤΣΑΝΙΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,82 |
2 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,79 |
3 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 18,75 |
4 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,69 |
5 | ΣΑΨΑΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18,4 |
6 | ΠΛΑΤΑΝΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,35 |
7 | ΓΚΕΡΤΖΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,33 |
8 | ΠΟΜΩΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 18,2 |
9 | ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,15 |
10 | ΓΚΙΟΛΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,12 |
11 | ΣΙΔΕΡΗ | ΑΘΗΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,08 |
12 | ΚΟΥΚΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,03 |