Η ανακατάληψη της δωδέκατης θέσης στην UEFA θα μας επιτρέψει να έχουμε και το 2016-17 τον πρωταθλητή απευθείας στους ομίλους του Champions League και τον κυπελλούχο σε αυτούς του Europa League. Ακόμη και η 13η θέση μπορεί να έχει τα ίδια προνόμια, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει πρώτα ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2016 να έχει κερδίσει την είσοδό του στους ομίλους απευθείας από το εθνικό του πρωτάθλημα. Αν δεν συμβεί αυτό τότε πρωταθλητής και δευτεραθλητής θα παίξουν προκριματικά.
Η βαθμολογία της UEFA
1. ΙΣΠΑΝΙΑ 85.999 6/7
2. ΑΓΓΛΙΑ 72.534 6/7
3. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 69.843 6/7
4. ΙΤΑΛΙΑ 57.176 6/6
5. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 56.549 5/6
6. ΓΑΛΛΙΑ 46.250 5/6
7. ΡΩΣΙΑ 45.832 4/6
8. ΟΥΚΡΑΝΙΑ 38.666 4/6
9. ΟΛΛΑΝΔΙΑ 37.812 3/6
10. ΒΕΛΓΙΟ 31.800 4/5
11. ΕΛΒΕΤΙΑ 30.575 3/5
12. ΕΛΛΑΔΑ 29.900 4/5
13. ΤΟΥΡΚΙΑ 29.800 3/5
14. ΤΣΕΧΙΑ 27.875 1/4
15. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 24.799 2/4
16. ΑΥΣΤΡΙΑ 23.675 1/4
17. ΚΥΠΡΟΣ 22.300 2/5
18. ΚΡΟΑΤΙΑ 22.000 2/4
19. ΙΣΡΑΗΛ 21.000 0/4
20. Πολωνία 20.500 1/4
Πηγή: sport-fm.gr