Η ζωηρή ανάκαμψη των τιμών του εξτραπαρθένου στην Ιταλία συνοδεύτικε από μια σχετική ανάκαμψη του παρθένου και λαμπάντε στην Ισπανία ενώ παραμένει ένα ενδιαφέρον για το εξτρπαρθένο καλή ποιότητας κι αυτό ενώ προμηνύεται μια ισπανική παραγωγή πάνω από τις προβλέπεις.
Στασιμότητα των τιμών στις ελληνικές αγορές και κάμψη στην Τυνησία.
12η εβδομάδα 2014 (23 Μάρτη 2014)
Τάσεις ανόδου του εξτραπαρθένου
Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | ||||
Τιμές του εξτραπαρθένου ελαιολάδου €/κιλό(*) | ||||
Πόλη | Α | Β | Γ | Δ |
Jaen (Es) | 1,98 | 1,98 | 0,0% | % |
Granada (Es) | 1,98 | 1,98 | 0,0% | |
Estremadura (Es) | 1,95 | 1,95 | 0,0% | |
Cordoba (Es) | 2,10 | 2,04 | 2,93% | |
Borjas(ES) | 2,57 | 2,57 | 0,0% | -20,1% |
Toledo (Es) | 2,10 | 2,10 | 0,0% | % |
Sevilla (Es) Arbequino | 2,22 | 2,22 | 0,0% | |
Sevilla (Es) | 2,28 | 2,22 | 2.70% | % |
Bari (ΙΤ) | 3,26 | 3,18 | 3,51% | 1,9% |
Andria (IT) | 3,17 | 3,12 | 1,60% | |
Foggia (IT) | 3,09 | 3,07 | 0,5% | -3,0% |
Bitonto(IT) | 3,20 | 3,20 | 2,32% | |
Taranto (IT) | 2,93 | 2,85 | 2,6% | 0,0% |
Cosenza (IT) | 3,0 | 2,90 | 3,44% | 6,3% |
Catanzaro (IT) | 2,93 | 2,88 | 1,73% | 0,9% |
Salerno (It) | 3,40 | 3,40 | 0,0% | 25,9% |
Chieti (IT) | 3,85 | 3,95 | -2,5% | 8,5% |
Palermo(IT) | 3,60 | 3,60 | 0,0% | 10,8% |
Trapani (IT) | 3,80 | 3,80 | 0,0% | 13,4% |
Catania (IT) | 4,50 | 4,50 | 0,0% | 0,0% |
Pescara | 3,75 | 3,85 | -3,5% | 8,5% |
Viterbo | 5,10 | 5,10 | 0,0% | 3,0% |
Καλαμάτα | 2,78 | 2,77 | 0,36% | 4,7% |
Σπάρτη | 2,83 | 2,85 | -0,7% | 4,0% |
Κρήτη | 2,76 | 2,76 | 0,0% | ²4,8% |
Μυτιλήνη (Παρθένο) | 2,08 | 2,08 | 0,0% | -5,1% |
Sfax (Τυνησία) | 2,45 | 2,48 | -1,0% | -4,9% |
A=12η εβδ. 2014 (23 Μαρτίου 2014), Β=11η εβδομάδα2014
Γ= % μεταβολή των τιμών της 12ης 2014 επί της προηγούμeνης
Δ=% μεταβολή τιμών επί της ίδιας εβδομάδας του 2013
elies-ladikalamatiano.gr
Tags: Ισπανία, Καλαμάτα, Κρήτη, Μυτιλήνη