Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ, τον Απρίλιο 2017 οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών ανήλθαν σε 8.452 μονάδες και οι ταξινομήσεις ελαφρών φορτηγών σε 425 μονάδες.
Ο ΣΕΑΑ με ανακοίνωση του επισημαίνει ότι η σύγκριση της αγοράς σε σχέση με πέρυσι θα καταστεί εφικτή μετά την πάροδο του πρώτου εξαμήνου, καθώς στα στοιχεία του περασμένου έτους είχαν προκύψει μεγάλες διακυμάνσεις εξαιτίας της παροχής κινήτρων απόσυρσης για λίγους μήνες.
Ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών ανά μήνα και έτος
2017 | 2016 | 2015 | Μεταβολή 2017-2016 (μήνας) | Μεταβολή 2017-2015 (μήνας) | |
Ιανουάριος | 6.460 | 5.700 | 5.848 | +13,3% | +10,5% |
Φεβρουάριος | 5.192 | 3.310 | 4.894 | +56,9% | +6,1% |
Μάρτιος | 9.445 | 6.316 | 6.529 | +49,5% | +44,7% |
Απρίλιος | 8.452 | 9.735 | 7.801 | -12,8% | +8,9% |
Σύνολο 1ου τετραμήνου | 29.549 | 25.061 | 25.072 | +17,9% | +17,9% |
Μάιος | 13.489 | 9.071 | |||
Ιούνιος | 8.863 | 8.999 | |||
Ιούλιος | 7.034 | 5.447 | |||
Αύγουστος | 4.174 | 4.470 | |||
Σεπτέμβριος | 4.595 | 5.125 | |||
Οκτώβριος | 4.995 | 4.946 | |||
Νοέμβριος | 5.897 | 5.859 | |||
Δεκέμβριος | 4.765 | 6.816 | |||
Σύνολο | 78.873 | 75.805 |
Οι ταξινομήσεις των καινούργιων αυτοκινήτων το 1ο τετράμηνο
now24.gr-auto
Tags: Auto-Moto