Αναλυτικά:
ΜΠΟΤΣΙΑ
17:00 Ζευγάρια BC3 (προκριματικά): Πολυχρονίδης/Πανανός/Ντέντα
23:00 Ζευγάρια BC3 (ημιτελικά)
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΠΙΣΤΑΣ
16:00 Πουρσουίτ (προκριματικά): Χαλκιαδάκη/Μηλάκη, Καντζά/Βούτζαλη
17:34 Χιλιόμετρο: Μπαράκας/Τρουλινός
18:30 Πουρσουίτ (τελικός): Χαλκιαδάκη/Μηλάκη, Καντζά/Βούτζαλη
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
15:30 100μ. πρόσθιο SB5 (σειρές): Σφαλτός
15:49 200μ. μικτή ατομική SM9 (σειρές): Μιχαλεντζάκης
16:09 100μ. πρόσθιο SB13 (σειρές): Λιγνός
17:16 100μ. πρόσθιο SB4 (σειρές): Τσαπατάκης
17:26 100μ. πρόσθιο SB4 (σειρές): Αντωνιάδου
17:37 200μ. ελεύθερο S2 (σειρές): Μακροδημήτρης
23:30 100μ. πρόσθιο SB5 (τελικός)
23:46 200μ. μικτή ατομική SM9 (τελικός)
00:02 100μ. πρόσθιο SB13 (τελικός)
02:05 100μ. πρόσθιο SB4 (τελικός)
02:13 100μ. πρόσθιο SB4 (τελικός)
02:37 200μ. ελεύθερο S2 (τελικός)
ΣΤΙΒΟΣ
16:45 100μ. ανδρών Τ47 (τελικός)
16:48 Mήκος F20: Καναβός
00:56 100μ. γυναικών Τ47 (τελικός)
02:03 200μ. Τ44 (σειρές): Σείτης
ΤΕΝΙΣ ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ
Απλό ανδρών (β` γύρος)
Πηγή:Zougla.gr