Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα στα 263 εκλογικά τμήματα της Πάτρας ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει την πρωτία με ποσοστό 43% και 41.621 ψήφους. Δεύτερο κόμμα είναι η ΝΔ με 20,15% και 19.504. Στις εκλογές του Ιανουαρίου ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 50.880 ψήφους και ποσοστό 45,37%. Τρίτο κόμμα παραμένει το ΚΚΕ.
ΔΕΙΤΕ ΠΙΝΑΚΑ
Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
ΣΥΡΙΖΑ | 41.621 | 43,00% | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 19.504 | 20,15% | |
ΚΚΕ | 6.593 | 6,81% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 5.597 | 5,78% | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 5.079 | 5,25% | |
ΑΝΕΛ | 4.441 | 4,59% | |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3.826 | 3,95% | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3.789 | 3,91% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 2.713 | 2,80% | |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 1.017 | 1,05% | |
ΕΠΑΜ | 991 | 1,02% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 886 | 0,92% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 372 | 0,38% | |
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 165 | 0,17% | |
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 133 | 0,14% | |
ΟΑΚΚΕ | 28 | 0,03% | |
ΟΚΔΕ | 23 | 0,02% | |
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 23 | 0,02% | |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
Σύνολο | 96.801 |
Τα αποτελέσματα των εκλογών του Ιανουαρίου του 2015 στον Δήμο Πατρέων
Αποτελέσματα Ιανουαρίου 2015 στο Δήμο: ΠΑΤΡΕΩΝ
Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
ΣΥΡΙΖΑ | 50.880 | 45,37% | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 20.873 | 18,61% | |
ΚΚΕ | 7.387 | 6,59% | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 6.720 | 5,99% | |
ΑΝΕΛ | 6.601 | 5,89% | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 5.114 | 4,56% | |
ΚΙΔΗΣΟ | 5.112 | 4,56% | |
ΠΑΣΟΚ | 3.292 | 2,94% | |
ΤΕΛΕΙΑ | 1.779 | 1,59% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1.572 | 1,40% | |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 865 | 0,77% | |
ΛΑΟΣ | 819 | 0,73% | |
ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΑΡ | 651 | 0,58% | |
ΕΔΕΜ | 297 | 0,26% | |
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 99 | 0,09% | |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 63 | 0,06% | |
ΟΚΔΕ | 16 | 0,01% | |
Σύνολο | 112.140 |
Tags: εκλογές 2015, ΚΚΕ, Πάτρα