Προσλήψεις σε φορείς του Υπουργείου Εργασίας για ένα χρόνο
Σε φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας θα γίνουν 50 προσλήψεις για διάρκεια ένα χρόνο που αφορούν επικουρικό προσωπικό και εγκρίθηκαν με σχετική απόφαση του Υπουργείου. Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για ένα χρόνο.
Εγκρίθηκαν 11 προσλήψεις ατόμων επικουρικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανά κλάδο, ειδικότητα, φορέα και χρονική διάρκεια, στο ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ (Ε.Ι.Κ.) ενώ προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Υπουργείου Εργασίας στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Οι προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αφορούν τριάντα εννέα (39) άτομα επικουρικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανά κλάδο, ειδικότητα, φορέα και χρονική διάρκεια.
Η κατανομή για τις θέσεις στην κεντρική υπηρεσία του ΕΙΚ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | ΑΤΟΜΑ |
ΠΕ ΩΡΛ ΙΑΤΡΩΝ | 12 ΜΗΝΕΣ | |
ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ | 12 ΜΗΝΕΣ | |
ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ | 12 ΜΗΝΕΣ | |
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 12 ΜΗΝΕΣ | |
ΠΕ ή ΤΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ | 12 ΜΗΝΕΣ | |
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ | 12 ΜΗΝΕΣ | |
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.Ι.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | ΑΤΟΜΑ |
ΠΕ ΩΡΛ ΙΑΤΡΩΝ | 12 ΜΗΝΕΣ | |
ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ | 12 ΜΗΝΕΣ | |
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 12 ΜΗΝΕΣ | |
ΠΕ ή ΤΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ | 12 ΜΗΝΕΣ | |
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 12 ΜΗΝΕΣ |
Η κατανομή για τις θέσεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | ΑΤΟΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | |
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ | 12 | ΜΗΝΕΣ | 18 | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | 12 | ΜΗΝΕΣ | 2 | |
«Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 12 | ΜΗΝΕΣ | 2 | |
ΤΕ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ | 12 | ΜΗΝΕΣ | 1 | ||
ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 12 | ΜΗΝΕΣ | 1 | ||
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 12 | ΜΗΝΕΣ | 1 | ||
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ | 12 | ΜΗΝΕΣ | 10 | |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑ- | ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 12 | ΜΗΝΕΣ | 1 | |
ΠΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||||
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ | 12 | ΜΗΝΕΣ | 1 | |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑ- | |||||
ΠΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ | |||||
ΚΕΠΕΠ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ | 12 | ΜΗΝΕΣ | 2 | 726.000,00 € |
Πηγή: dikaiologitika.gr
ergasia