Στα 125 εκλογικά τμήματα του Δήμου Αιγιάλειας τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
ΣΥΡΙΖΑ | 10.575 | 37,59% | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 7.575 | 26,92% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 2.215 | 7,87% | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 1.773 | 6,30% | |
1.368 | 4,86% | ||
ΑΝΕΛ | 1.208 | 4,29% | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 884 | 3,14% | |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 847 | 3,01% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 827 | 2,94% | |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 258 | 0,92% | |
ΕΠΑΜ | 214 | 0,76% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 158 | 0,56% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 105 | 0,37% | |
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 47 | 0,17% | |
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 32 | 0,11% | |
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 26 | 0,09% | |
ΟΑΚΚΕ | 13 | 0,05% | |
ΟΚΔΕ | 10 | 0,04% | |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
Σύνολο | 28.135 |
Συγκριτά με τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ εχει μικρές απώλειες ενώ το ίδιο ισχύει και για τους ΑΝΕΛ.
Αποτελέσματα Ιανουαρίου 2015 στο Δήμο: ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
ΣΥΡΙΖΑ | 12.877 | 39,25% | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 7.945 | 24,22% | |
ΠΑΣΟΚ | 2.086 | 6,36% | |
ΑΝΕΛ | 1.898 | 5,79% | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 1.837 | 5,60% | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 1.777 | 5,42% | |
ΚΚΕ | 1.460 | 4,45% | |
ΚΙΔΗΣΟ | 1.208 | 3,68% | |
ΤΕΛΕΙΑ | 534 | 1,63% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 444 | 1,35% | |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 291 | 0,89% | |
ΛΑΟΣ | 160 | 0,49% | |
ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΑΡ | 146 | 0,45% | |
ΕΔΕΜ | 77 | 0,23% | |
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 36 | 0,11% | |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 20 | 0,06% | |
ΟΚΔΕ | 8 | 0,02% | |
Σύνολο | 32.804 |
Tags: εκλογές 2015, ΚΚΕ