Στο αποκορύφωμά της φτάνει τις επόμενες ημέρες η αγωνία των υποψηφίων και των οικογενειών τους αφού στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η πτώση θα είναι μεγάλη ακόμα και σε σχολές των μεγάλων αστικών κέντρων όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.
Ακόμα και η Ιατρική της Αθήνας μπορεί να πέσει κάτω από τα 19.000 μόρια.
Η πτώση θα είναι ιδιαίτερα αισθητή όπως λένε εκπαιδευτικοί αναλυτές σε σχολές που έχουν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας όπως τα Μαθηματικά και η Φυσική Κατεύθυνσης αφού εκεί σημειώθηκαν οι χειρότερες επιδόσεις.
Πιο αναλυτικά:
1ο Επιστημονικό Πεδίο
Το μάθημα που θα ωθήσει τις βάσεις σε χαμηλότερο σημείο είναι τα Αρχαία Ελληνικά που δίνει πολλά μόρια. Το φετινό ποσοστό αριστούχων είναι χαμηλότερο από το περσινό. Στην Ιστορία Κατεύθυνσης οι υποψήφιοι έγραψαν καλύτερα φέτος. Αν συνυπολογίσουμε τις επιδόσεις των άλλων μαθημάτων καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι στις υψηλές βαθμολογίες 18-20 η πτώση θα είναι το πολύ μέχρι 400 μόρια ενώ στις άλλες κλίμακες θα έχουμε αυξομειώσεις.
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ | ΒΑΣΗ 2014 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ +-100 ΜΟΡΙΑ |
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 18714 | 18400 |
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 18303 | 17800 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 18205 | 17700 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ (ΑΘΗΝΑ) | 17989 | 17900 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 17525 | 17300 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 15913 | 15900 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 14827 | 14600 |
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 15006 | 14750 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ. (ΑΘΗΝΑ) | 16860 | 16650 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ. (ΡΟΔΟΣ) | 13200 | 12550 |
2ο και 4ο Επιστημονικό Πεδίο
Εδώ θα υπάρξει καθίζηση των βάσεων αφού θα υπάρξουν σχολές που θα σημειώσουν πτώση ακόμα και κατά 2.000 μόρια. Τα μαθήματα που θα προκαλέσουν κατρακύλα των βάσεων είναι τα Μαθηματικά Κατεύθυνσης και η Φυσική Κατεύθυνσης. Και τα δυο αυτά μαθήματα είναι αυξημένης βαρύτητας. Το ποσοστό αριστούχων στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης είναι μόλις 4,53% ενώ πέρυσι ήταν 15,12%. Στην Φυσική, το ποσοστό των αριστούχων φέτος είναι 5,18% έναντι 18,03% πέρυσι.
2ο & 4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ | ΒΑΣΗ 2014 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ +-100 ΜΟΡΙΑ |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 18245 | 17600 |
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 17086 | 16450 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 16795 | 16100 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 15794 | 15250 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | 14144 | 13700 |
ΠΛΗΡΟΦ. ΟΙΚ. ΠΑΝ. (ΑΘΗΝΑΣ) | 15820 | 15300 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝ (ΑΘΗΝΑ) | 18106 | 17450 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝ. (ΑΘΗΝΑ) | 18943 | 18300 |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧ. (ΑΘΗΝΑ) | 18300 | 17350 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. (ΒΟΛΟΣ) | 17654 | 16500 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒ. (ΞΑΝΘΗ) | 10518 | 11300 |
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 16194 | 15000 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. (ΑΘΗΝΑ) | 12583 | 12400 |
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 11427 | 10900 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 10600 | 10600 |
3ο Επιστημονικό Πεδίο
Στις σχολές Υγείας το μάθημα της Βιολογίας Κατεύθυνσης θα πιέσει προς τα κάτω τις βάσεις γιατί και εδώ οι αριστούχοι είναι λιγότεροι από πέρυσι. Στην Χημεία οι βαθμολογίες είναι καλύτερες αλλα με τον υπολογισμό των Μαθηματικών και της Φυσικής οι υψηλόβαθμες σχολές θα δουν πτώση. Θα μπορεί για παράδειγμα να μπει κανείς στην Ιατρική με 18.400 μόρια.
Στις χαμηλόβαθμες σχολές τα μόρια θα είναι στα περσινά επίπεδα.
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ | ΒΑΣΗ 2014 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ +-100 ΜΟΡΙΑ |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 19233 | 18950 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 19122 | 18800 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | 18961 | 18650 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 18710 | 17800 |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) | 18629 | 18100 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) | 18471 | 17850 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (ΠΑΤΡΑ) | 18265 | 17800 |
ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΣΑΣ | 19330 | 19200 |
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 16291 | 15700 |
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 14717 | 14400 |
5ο Επιστημονικό Πεδίο
Στο πεδίο αυτό, το μάθημα μεγαλύτερης βαρύτητας είναι οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Φέτος οι αριστούχοι είναι περισσότεροι από πέρυσι. Έτσι το μάθημα αυτό θα ανακόψει την πτώση που θα προκαλέσουν τα μαθήματα λαιμητόμοι (μαθηματικά και φυσική κατεύθυνσης). Οι σχολές υψηλής ζήτησης θα δυσκολέψουν τους υποψηφίους ενώ οι σχολές μεσαίας ζήτησης θα ακολουθήσουν πτωτική πορεία.
5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ | ΒΑΣΗ 2014 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ +-100 ΜΟΡΙΑ |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 17.775 | 17.100 |
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖ. ΔΙΟΙΚ. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 16.269 | 15.800 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ. (ΑΘΗΝΑ) | 16.699 | 16.100 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 15.186 | 14.300 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. (ΑΘΗΝΑ) | 16.320 | 15.800 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 14.336 | 13.400 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 12.282 | 11.750 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΝΤΕΙΟ) | 13.223 | 12.600 |
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚ. ΟΙΚ. ΠΑΝ (ΑΘΗΝΑ) | 14.956 | 14.600 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛ. ΕΠΙΣΤ. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 13.270 | 12.350 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧ. (ΧΙΟΣ) | 11.128 | 10.700 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤ. (ΤΡΙΠΟΛΗ) | 12.031 | 11.550 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧ. ΤΕΙ (ΑΘΗΝΑ) | 12.147 | 12.100 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧ. ΤΕΙ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 11.608 | 11.700 |
Πηγη: newsit
Tags: αθηνα, ζήτηση, Θεσσαλονίκη